車検費用を抑えられる各種割引や、車検と同時作業でお得になるオプションをご用意しております。ぜひご利用ください。
お得な割引サービス
車検基本料金表
車種 | 軽自動車 | 小型クラス | 中型クラス | 大型クラス | 大型1BOXクラス | 商用車・バン |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
車両重量 | - | ~1.0トン以下 | ~1.5トン以下 | ~2.0トン以下 | 2.0トン以上 | 4ナンバー |
検査基本整備料金 | 最大割引適用で 17,600円 → 5,600円 | |||||
法定費用 | 27,830円~ | 38,010円~ | 46,210円~ | 54,410円〜 | 62,610円~ | 22,480円~ |
合計(税込) | 33,430円~ | 43,610円~ | 51,810円~ | 60,010円~ | 68,210円~ | 28,080円~ |
※上記金額は最大割引適用後の金額です。車種・グレード・初年度登録からの経過年数等により異なる場合がございます。車検不適合部品及び各種調整作業、お客様のご要望による消耗品交換などが発生した場合は別料金となります。詳しくは、スタッフまでお問合せください。